| 30 Year Fixed Rates | 15 Year Fixed Rates | |||||
| Rate | Points | A.P.R. | Rate | Points | A.P.R. | |
| 5.750% | 1.25 | 5.970 | 5.125% | 1.5 | 5.360 | |
| 6.000% | 0.375 | 6.149 | 5.375% | 0.375 | 5.518 | |
| 6.125% | 0 | 6.239 | 5.500% | 0 | 5.610 | |
| 7/1 ARM | 5/1 ARM | |||||
| Rate | Points | A.P.R. | Rate | Points | A.P.R. | |
| 5.250% | 0.75 | 5.417 | 4.250% | 1 | 4.429 | |
| 5.500% | 0.25 | 5.633 | 4.375% | 0.25 | 4.499 | |
| 5.750% | 0 | 5.861 | 4.500% | 0 | 4.603 | |
| 3/1 ARM | ||||||
| Rate | Margin | Points | Cap | A.P.R. | ||
| 3.875% | 2.75 | 0.75 | 9.875% | 4.029 | ||
| 4.250% | 2.75 | 0.25 | 10.250% | 4.373 | ||
| 4.500% | 2.25 | 0 | 10.500% | 4.603 | ||
![]()
| Home | Conforming Rates
| Jumbo Rates | Calculator |
| Loan Application | Links | Email
|