| 30 Year Fixed Rates | 15 Year Fixed Rates | |||||
| Rate | Points | A.P.R. | Rate | Points | A.P.R. | |
| 5.875% | 1.25 | 6.097 | 5.375% | 0.5 | 5.521 | |
| 6.000% | 0.375 | 6.149 | 5.500% | 0.125 | 5.621 | |
| 6.250% | 0 | 6.365 | 5.625% | 0 | 5.735 | |
| 7 /1 ARM | 5/1 ARM | |||||
| Rate | Points | A.P.R. | Rate | Points | A.P.R. | |
| 5.250% | 0.375 | 5.383 | 4.625% | 0.25 | 4.742 | |
| 5.375% | 0.125 | 5.495 | 4.750% | 0.125 | 4.866 | |
| 5.500% | 0 | 5.610 | 4.875% | 0 | 4.981 | |
| 3/1 ARM | ||||||
| Rate | Margin | Points | Cap | A.P.R. | ||
| 3.875% | 2.75 | 0.375 | 9.875% | 3.998 | ||
| 4.000% | 2.75 | 0.25 | 10.000% | 4.121 | ||
| 4.125% | 2.75 | 0 | 10.125% | 4.226 | ||
![]()
| Home | Conforming Rates
| Jumbo Rates | Calculator |
| Loan Application | Links | Email
|